Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
22/06/2024 | Dressage | NICE DRESSAGE D ETE | 2406567 | 17/06/2024 |
29/06/2024 | CSO | NICE CSO D ETE | 2406583 | 24/06/2024 |
22/09/2024 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2509182 | 16/09/2024 |
28/09/2024 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2504802 | 23/09/2024 |
06/10/2024 | CSO | GRASSE | 2501005 | 30/09/2024 |
06/10/2024 | Equifeel | LA DOUBLE COMPET 5 | 2506585 | 30/09/2024 |
06/10/2024 | Equifun | LA DOUBLE COMPET 5 | 2506586 | 30/09/2024 |
13/10/2024 | CSO | NICE CSO D AUTOMNE | 2506590 | 07/10/2024 |
19/10/2024 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2504803 | 14/10/2024 |
09/11/2024 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2504804 | 04/11/2024 |
10/11/2024 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2513367 | 04/11/2024 |
11/11/2024 | CSO | NICE CSO AUTOMNE | 2513585 | 04/11/2024 |
16/11/2024 | Dressage | NICE DRESSAGE D AUTOMNE | 2506591 | 11/11/2024 |
17/11/2024 | CSO | GRASSE | 2501006 | 11/11/2024 |
07/12/2024 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2504805 | 02/12/2024 |
15/12/2024 | CSO | LA COLLE SUR LOUP | 2519072 | 09/12/2024 |
15/12/2024 | Equifun | LA COLLE SUR LOUP | 2519074 | 09/12/2024 |
15/12/2024 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 1 | 2506596 | 09/12/2024 |
15/12/2024 | Horse Ball | FERME EQUESTRE LOU RECAMP | 2519153 | 09/12/2024 |
15/12/2024 | Hunter | NICE CHALLENGE D HIVER 1 | 2506597 | 09/12/2024 |
12/01/2025 | Hunter | CHALLENGE D HIVER 2 CIRCU | 2510117 | 06/01/2025 |
12/01/2025 | Dressage | CHALLENGE D HIVER 2 CIRCU | 2510116 | 06/01/2025 |
18/01/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2517237 | 13/01/2025 |
19/01/2025 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2519392 | 13/01/2025 |
26/01/2025 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 1 | 2510144 | 20/01/2025 |
26/01/2025 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 1 | 2510143 | 20/01/2025 |
01/02/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2519116 | 27/01/2025 |
09/02/2025 | Dressage | CHALLENGE D HIVER 3 CIRCU | 2510119 | 03/02/2025 |
09/02/2025 | Hunter | CHALLENGE D HIVER 3 CIRCU | 2510120 | 03/02/2025 |
23/02/2025 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2519577 | 17/02/2025 |
09/03/2025 | Dressage | CHALLENGE D HIVER 4 CIRCU | 2510121 | 03/03/2025 |
09/03/2025 | Hunter | CHALLENGE D HIVER 4 CIRCU | 2510122 | 03/03/2025 |
16/03/2025 | CSO | NICE CSO D HIVER | 2518158 | 10/03/2025 |
16/03/2025 | CSO | GRASSE | 2510171 | 10/03/2025 |
23/03/2025 | Equifeel | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510227 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Pony Games | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510226 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510223 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Voltige | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2519120 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Ride and Run | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510228 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Dressage | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510225 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | TREC | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510234 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Hunter | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510233 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Equifun | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510232 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Attelage | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510229 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Horse Ball | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510230 | 17/03/2025 |
23/03/2025 | Travail a pied | CLUB HIPPIQUE DE NICE | 2510231 | 17/03/2025 |
29/03/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2510217 | 24/03/2025 |
30/03/2025 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 2 | 2510146 | 24/03/2025 |
30/03/2025 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 2 | 2510145 | 24/03/2025 |
12/04/2025 | Dressage | NICE DRESSAGE CHAMPIONNAT | 2510123 | 07/04/2025 |
21/04/2025 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 3 | 2510148 | 14/04/2025 |
21/04/2025 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 3 | 2510149 | 14/04/2025 |
26/04/2025 | Hunter | NICE HUNTER CHAMPIONNAT D | 2510131 | 21/04/2025 |
27/04/2025 | CSO | GRASSE | 2510172 | 21/04/2025 |
03/05/2025 | Equitation Western | BLAUSASC | 2512573 | 28/04/2025 |
03/05/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2519118 | 28/04/2025 |
08/05/2025 | CCE | NICE SPRING GARDEN 1 CI | 2510141 | 05/05/2025 |
09/05/2025 | CSO | GRASSE | 2512317 | 05/05/2025 |
17/05/2025 | CSO | NICE CSO PRINTEMPS CIRC | 2510138 | 12/05/2025 |
24/05/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2519119 | 19/05/2025 |
29/05/2025 | Hunter | FESTIVAL HUNTER | 2518161 | 26/05/2025 |
08/06/2025 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2520954 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | LA COLLE SUR LOUP | 2520956 | 02/06/2025 |
14/06/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2517305 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2510150 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2510151 | 09/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | NICE CSO ETE CHAMPIONNA | 2510139 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | GRASSE | 2512320 | 16/06/2025 |
28/06/2025 | Dressage | NICE DRESSAGE D ETE SUN D | 2518169 | 23/06/2025 |
15/08/2025 | CCE | NICE SPRING GARDEN 2 CI | 2510142 | 11/08/2025 |
20/09/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2617310 | 15/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | NICE CSO AUTOMNE | 2618174 | 29/09/2025 |
11/10/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2617316 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 5 | 2610153 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 5 | 2610152 | 06/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | GRASSE | 2612324 | 13/10/2025 |
11/11/2025 | CSO | NICE CSO AUTOMNE HIVER | 2618190 | 03/11/2025 |
15/11/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2617318 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | GRASSE | 2612327 | 10/11/2025 |
29/11/2025 | Dressage | NICE DRESSAGE AUTOMNE CIR | 2610124 | 24/11/2025 |
13/12/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2617322 | 08/12/2025 |
14/12/2025 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 1 | 2618180 | 08/12/2025 |
14/12/2025 | Hunter | NICE HUNTER CIRCUIT DEPAR | 2610133 | 08/12/2025 |
16/2406 | 309536 | 0620005 | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 1 |
OK |